ما هي الحبال السلكية الماسية لتضميد الكتل الحجرية
حبل السلك الماسي لتلبيس الكتل الحجرية هو أداة متخصصة تُستخدم في صناعة الأحجار لقطع وتشكيل الكتل الحجرية الكبيرة، مثل الجرانيت والرخام والحجر الرملي. ويتكون حبل السلك الماسي من سلك فولاذي مدمج بقطع من الماس، والتي توفر القدرة على القطع. تُستخدم هذه الأداة بشكل شائع في المحاجر ومعالجة الأحجار لتحقيق قطع دقيق وتشطيبات ناعمة على الكتل الحجرية.




ميزات الحبال السلكية الماسية لتضميد الكتل الحجرية:
- التركيب: الحبل السلكي مصنوع من أسلاك فولاذية عالية القوة ومزودة بقطع من الماس. والماس من الدرجة الصناعية ويستخدم لصلابته وكفاءة القطع.
- التطبيقات: تُستخدم لقطع الكتل الحجرية وتنميطها وتصفيفها. ويشمل ذلك تشذيب وتشكيل الكتل بالأبعاد المرغوبة والتشطيب السطحي المطلوب.
- الماكينات: تُستخدم الحبال السلكية الماسية عادةً مع الماكينات الثابتة أو ماكينات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب المصممة لقطع الأحجار. ويمكن برمجة هذه الماكينات لإجراء عمليات قطع دقيقة وغالباً ما تُستخدم في المحاجر ومصانع معالجة الأحجار.
- المزايا:
- الدقة: يوفر قطعًا دقيقًا ونظيفًا، مما يقلل من الهدر ويحسن جودة المنتج النهائي.
- الكفاءة: سرعات قطع أسرع مقارنة بالطرق التقليدية، مما يوفر الوقت وتكاليف العمالة.
- تعدد الاستخدامات: يمكن استخدامه على أنواع مختلفة من الأحجار، بما في ذلك المواد الصلبة مثل الجرانيت والأحجار اللينة مثل الرخام.
- الصيانة: الفحص والصيانة المنتظمة للحبل السلكي والماكينة ضروريان لضمان الأداء الأمثل وطول العمر الافتراضي.





مواصفات ماكينة المنشار السلكي الماسي لتلبيس الكتل الحجرية
لتربيع المربعات | |||||||
البند | القطر | الطلاء | عدد الخرزات | مواد القطع | سرعة الخط | سرعة القطع | الحياة |
WGS110 WGS105 | Φ11.0 مم Φ10.5 مم | المطاط بلاستيك | 40/متر 37/متر | الجرانيت الصلب | 25-30 م/ثانية | 6-10 م2/ساعة | 7-10 م2/م2/م |
الجرانيت الصلب الأوسط | 25-30 م/ثانية | 8-15 م2/ساعة 8-15 م2/ساعة | 8-15 م2/م2/م | ||||
جرانيت ناعم | 25-30 م/ثانية | 12-20 م2/ساعة | 10-20 م2/م2/م | ||||
WMS110 WMS105 | Φ11.0 مم Φ10.5 مم | المطاط بلاستيك | 40/متر 37/متر | رخام صلب | 30-40 م/ثانية | 10-20 م2/ساعة | 15-30 م2/م2/م |
الرخام الصلب الأوسط | 30-40 م/ثانية | 15-25 م2/ساعة | 20-40 م2/م2/م2 | ||||
رخام ناعم | 30-40 م/ثانية | 20-30 م2/ساعة | 30-50 م2/م2/م2 | ||||
تتوفر أحجام أخرى أيضاً |
للتنميط | |||||||
البند | القطر | الطلاء | عدد الخرزات | مواد القطع | سرعة الخط | سرعة القطع | الحياة |
WGP088 WGP084 | Φ8.8 مم Φ8.4 مم | المطاط بلاستيك | 40/متر 37/متر | الجرانيت الصلب | 25-30 م/ثانية | 7-10 م2/ساعة | 7-10 م2/م2/م |
الجرانيت الصلب الأوسط | 25-30 م/ثانية | 8-15 م2/ساعة 8-15 م2/ساعة | 10-15 م2/م2/م | ||||
جرانيت ناعم | 25-30 م/ثانية | 10-20 م2/ساعة | 15-20 م2/م2/م | ||||
WMP088 WMP084 | Φ8.8 مم Φ8.4 مم | بلاستيك | 37/متر 33/متر | رخام صلب | 30-40 م/ثانية | 10-20 م2/ساعة | 20-30 م2/م2/م2 |
الرخام الصلب الأوسط | 30-40 م/ثانية | 15-25 م2/ساعة | 25-35 م2/م2/م2 | ||||
رخام ناعم | 30-40 م/ثانية | 20-30 م2/ساعة | 30-40 م2/م2/م | ||||
تتوفر أحجام أخرى أيضاً |