O que são cabos de aço diamantados para o tratamento de blocos de pedra
Um cabo de aço diamantado para o tratamento de blocos de pedra é uma ferramenta especializada usada no setor de pedras para cortar e moldar grandes blocos de pedra, como granito, mármore e arenito. O cabo de aço diamantado consiste em um fio de aço embutido com segmentos de diamante, que proporcionam a capacidade de corte. Essa ferramenta é comumente usada em pedreiras e no processamento de pedras para obter cortes precisos e acabamentos suaves em blocos de pedra.




Características dos cabos de aço diamantados para o tratamento de blocos de pedra:
- Composição: O cabo de aço é feito de arame de aço de alta resistência com segmentos de diamante presos a ele. Os diamantes são de grau industrial e são usados por sua dureza e eficiência de corte.
- Aplicativos: É usado para cortar, perfilar e ajustar blocos de pedra. Isso inclui aparar e moldar os blocos de acordo com as dimensões e o acabamento superficial desejados.
- Máquinas: Os cabos de aço diamantados são normalmente usados com máquinas estacionárias ou CNC projetadas para o corte de pedras. Essas máquinas podem ser programadas para fazer cortes precisos e são usadas com frequência em pedreiras e fábricas de processamento de pedras.
- Vantagens:
- Precisão: Fornece cortes precisos e limpos, reduzindo o desperdício e melhorando a qualidade do produto acabado.
- Eficiência: Velocidades de corte mais rápidas em comparação com os métodos tradicionais, economizando tempo e custos de mão de obra.
- Versatilidade: Pode ser usado em vários tipos de pedra, incluindo materiais duros como granito e pedras mais macias como mármore.
- Manutenção: A inspeção e a manutenção regulares do cabo de aço e da máquina são necessárias para garantir o desempenho ideal e a longevidade.





Especificações da máquina de serra de fio diamantado para o tratamento de blocos de pedra
Para quadratura de blocos | |||||||
Item | Diâmetro | Revestimento | Número de contas | Material de corte | Velocidade da linha | Velocidade de corte | Vida |
WGS110 WGS105 | Φ11,0 mm Φ10,5 mm | Borracha Plástico | 40/metro 37/metro | Granito duro | 25-30 m/s | 6-10 m2/h | 7-10m2/m |
Granito de dureza média | 25-30m/s | 8-15 m2/h | 8-15m2/m | ||||
Granito macio | 25-30m/s | 12-20m2/h | 10-20m2/m | ||||
WMS110 WMS105 | Φ11,0 mm Φ10,5 mm | Borracha Plástico | 40/metro 37/metro | Mármore duro | 30-40m/s | 10-20m2/h | 15-30m2/m |
Mármore de dureza média | 30-40m/s | 15-25 m2/h | 20-40m2/m | ||||
Mármore macio | 30-40m/s | 20-30 m2/h | 30-50m2/m | ||||
Outros tamanhos também estão disponíveis |
Para criação de perfis | |||||||
Item | Diâmetro | Revestimento | Número de contas | Material de corte | Velocidade da linha | Velocidade de corte | Vida |
WGP088 WGP084 | Φ8,8 mm Φ8,4 mm | Borracha Plástico | 40/metro 37/metro | Granito duro | 25-30 m/s | 7-10 m2/h | 7-10m2/m |
Granito de dureza média | 25-30m/s | 8-15 m2/h | 10-15m2/m | ||||
Granito macio | 25-30m/s | 10-20m2/h | 15-20m2/m | ||||
WMP088 WMP084 | Φ8,8 mm Φ8,4 mm | Plástico | 37/metro 33/metro | Mármore duro | 30-40m/s | 10-20m2/h | 20-30m2/m |
Mármore de dureza média | 30-40m/s | 15-25 m2/h | 25-35m2/m | ||||
Mármore macio | 30-40m/s | 20-30 m2/h | 30-40m2/m | ||||
Outros tamanhos também estão disponíveis |