Taş blok soyma için elmas tel halatlar nedir
Taş blok işlemeye yönelik elmas tel halat, taş endüstrisinde granit, mermer ve kumtaşı gibi büyük taş blokları kesmek ve şekillendirmek için kullanılan özel bir alettir. Elmas tel halat, kesme kabiliyeti sağlayan elmas segmentlerle gömülü bir çelik telden oluşur. Bu alet, taş bloklarında hassas kesimler ve pürüzsüz yüzeyler elde etmek için taş ocakçılığı ve taş işlemede yaygın olarak kullanılır.




Taş blok işleme için elmas tel halatların özellikleri:
- Kompozisyon: Tel halat, üzerine elmas segmentler eklenmiş yüksek mukavemetli çelik telden yapılmıştır. Elmaslar endüstriyel sınıftır ve sertlikleri ve kesme verimlilikleri için kullanılır.
- Uygulamalar: Taş blokların kesilmesi, profilinin çıkarılması ve giydirilmesi için kullanılır. Bu, blokların istenen boyutlara ve yüzey kalitesine göre kırpılmasını ve şekillendirilmesini içerir.
- Makineler: Elmas tel halatlar tipik olarak taş kesimi için tasarlanmış sabit veya CNC makinelerle birlikte kullanılır. Bu makineler hassas kesimler yapmak üzere programlanabilir ve genellikle taş ocaklarında ve taş işleme tesislerinde kullanılır.
- Avantajlar:
- Hassasiyet: Doğru ve temiz kesimler sağlayarak israfı azaltır ve bitmiş ürünün kalitesini artırır.
- Verimlilik: Geleneksel yöntemlere kıyasla daha yüksek kesme hızları, zamandan ve işçilik maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Çok Yönlülük: Granit gibi sert malzemeler ve mermer gibi daha yumuşak taşlar dahil olmak üzere çeşitli taş türlerinde kullanılabilir.
- Bakım: En iyi performansı ve uzun ömürlülüğü sağlamak için tel halatın ve makinenin düzenli olarak incelenmesi ve bakımının yapılması gerekir.





Taş blok soyma için elmas tel testere makinesinin özellikleri
Blok Kareleme için | |||||||
Öğe | Çap | Kaplama | Boncuk sayısı | Kesim malzemesi | Hat hızı | Kesme hızı | Yaşam |
WGS110 WGS105 | Φ11.0mm Φ10,5 mm | Kauçuk Plastik | 40/metre 37/metre | Sert granit | 25-30 m/s | 6-10 m2/saat | 7-10m2/m |
Orta sertlikte granit | 25-30m/s | 8-15 m2/h | 8-15m2/m | ||||
Yumuşak granit | 25-30m/s | 12-20m2/h | 10-20m2/m | ||||
WMS110 WMS105 | Φ11.0mm Φ10,5 mm | Kauçuk Plastik | 40/metre 37/metre | Sert mermer | 30-40m/s | 10-20m2/h | 15-30m2/m |
Orta sertlikte mermer | 30-40m/s | 15-25 m2/saat | 20-40m2/m | ||||
Yumuşak mermer | 30-40m/s | 20-30 m2/saat | 30-50m2/m | ||||
Diğer boyutlar da mevcuttur |
Profil Oluşturma İçin | |||||||
Öğe | Çap | Kaplama | Boncuk sayısı | Kesim malzemesi | Hat hızı | Kesme hızı | Yaşam |
WGP088 WGP084 | Φ8,8 mm Φ8,4 mm | Kauçuk Plastik | 40/metre 37/metre | Sert granit | 25-30 m/s | 7-10 m2/saat | 7-10m2/m |
Orta sertlikte granit | 25-30m/s | 8-15 m2/h | 10-15m2/m | ||||
Yumuşak granit | 25-30m/s | 10-20m2/h | 15-20m2/m | ||||
WMP088 WMP084 | Φ8,8 mm Φ8,4 mm | Plastik | 37/metre 33/metre | Sert mermer | 30-40m/s | 10-20m2/h | 20-30m2/m |
Orta sertlikte mermer | 30-40m/s | 15-25 m2/saat | 25-35m2/m | ||||
Yumuşak mermer | 30-40m/s | 20-30 m2/saat | 30-40m2/m | ||||
Diğer boyutlar da mevcuttur |